毎月発表される最新の卓球世界ランキング、日本女子選手のトップ20をまとめています。今月の卓球世界ランキング、日本の女子選手たちはどのような世界ランクになったのか、詳しくは表をご覧ください。
伊藤美誠が2位と自己最高位に輝き、日本選手トップを維持しながら、石川佳純、平野美宇も9位、11位と続きます。
新型コロナウイルスの影響でこの4月の発表をもってしばらく凍結される世界ランキングですが、また試合が開催されるようになった際は更新していきたいと思います!
今月の卓球世界ランキング(日本・女子選手Top20)
世界ランク | ランク変動 | 選手名 | 国名 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2位 | ↑(+1) | 伊藤美誠 | 日本 | 15440 |
2 | 9位 | →(±0) | 石川佳純 | 日本 | 11100 |
3 | 11位 | →(±0) | 平野美宇 | 日本 | 10815 |
4 | 17位 | ↑(+1) | 佐藤瞳 | 日本 | 8800 |
5 | 22位 | ↓(-1) | 加藤美優 | 日本 | 7470 |
6 | 29位 | ↓(-6) | 早田ひな | 日本 | 6895 |
7 | 36位 | ↑(+6) | 橋本帆乃香 | 日本 | 6180 |
8 | 37位 | ↑(+2) | 芝田沙季 | 日本 | 6150 |
9 | 49位 | ↑(+4) | 木原美悠 | 日本 | 5530 |
10 | 56位 | ↑(+3) | 長崎美柚 | 日本 | 5010 |
11 | 65位 | ↑(+6) | 森さくら | 日本 | 4495 |
12 | 82位 | ↓(-10) | 安藤みなみ | 日本 | 3663 |
13 | 88位 | ↓(-2) | 小塩遥菜 | 日本 | 3535 |
14 | 90位 | ↑(+2) | 塩見真希 | 日本 | 3465 |
15 | 103位 | ↓(-13) | 大藤沙月 | 日本 | 3283 |
16 | 148位 | ↑(+3) | 松平志穂 | 日本 | 2550 |
17 | 186位 | ↑(+6) | 相馬夢乃 | 日本 | 1925 |
18 | 236位 | ↑(+3) | 成本綾海 | 日本 | 1405 |
19 | 261位 | ↓(-20) | 中森帆南 | 日本 | 1150 |
20 | 284位 | ↑(+1) | 木村光歩 | 日本 | 1005 |
日本男子の卓球世界ランキングや、海外選手も含めた卓球世界ランキング(男女別)トップ20などもまとめています↓
その他の卓球世界ランキング
卓球・世界ランキング(日本男子トップ20)
卓球・世界ランキング(男子トップ20)
卓球・世界ランキング(女子トップ20)
※アイキャッチ画像はITTF Flickrより