卓球のワールドツアーの成績などを加味し、毎月発表される最新の卓球世界ランキング(男子)をまとめています。最新の卓球の実力を計測する指標として最も活用されている、卓球世界ランキングをご覧ください。
今月は張本智和が4位にランクアップ。さらに、樊振東が世界ランク1位を奪還。馬龍もトップ3をキープしています。
新型コロナウイルスの影響でこの4月の発表をもってしばらく凍結される世界ランキングですが、また試合が開催されるようになった際は更新していきたいと思います!
今月の世界ランキング(男子Top20)
世界ランク | ランク変動 | 選手名 | 国名 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1位 | ↑(+1) | 樊振東 | 中国 | 17915 |
2位 | ↓(-1) | 許キン | 中国 | 17260 |
3位 | →(±0) | 馬龍 | 中国 | 15525 |
4位 | ↑(+1) | 張本智和 | 日本 | 13245 |
5位 | ↓(-1) | 林高遠 | 中国 | 13240 |
6位 | ↑(+1) | ヒューゴ・カルデラノ | ブラジル | 12315 |
7位 | ↓(-1) | 林イン儒 | チャイニーズタイペイ | 12160 |
8位 | ↑(+1) | 梁靖崑 | 中国 | 11205 |
9位 | ↓(-1) | マティアス・ファルク | スウェーデン | 11065 |
10位 | →(±0) | ティモ・ボル | ドイツ | 10910 |
11位 | →(±0) | ドミトリ・オフチャロフ | ドイツ | 10445 |
12位 | ↑(+5) | 王楚欽 | 中国 | 9785 |
13位 | ↓(-1) | 丹羽孝希 | 日本 | 9570 |
14位 | ↓(-1) | 鄭栄植 | 韓国 | 9555 |
15位 | ↑(+7) | リアム・ピッチフォード | イングランド | 9320 |
16位 | ↓(-2) | パトリック・フランチスカ | ドイツ | 9050 |
17位 | ↓(-2) | 水谷隼 | 日本 | 9045 |
18位 | ↓(-2) | 張禹珍 | 韓国 | 8835 |
19位 | ↑(+2) | シモン・ゴジ | フランス | 8755 |
20位 | ↓(-2) | アルナ・クアドリ | ナイジェリア | 8710 |
女子の卓球世界ランキングや、 男女別の日本選手の卓球世界ランキングトップ20などもまとめています↓
その他の世界ランキング
卓球・世界ランキング(女子トップ20)
卓球・世界ランキング(日本男子トップ20)
www.pingpong-massa.com
卓球・世界ランキング(日本女子トップ20)
www.pingpong-massa.com ※アイキャッチ画像はITTF Flickrより